Elméleti oktatás | Bizt. Üzem. | Gyakorlati oktatás | Tandíj összesen | Vizsgadíjak | ||||||||
Kategória | Feltétel | Összeg | Összeg | Óra | Óradíj Ft/óra | Gyakorlati oktatás díja | Elmélet | Járműk. / Rutin | Forgalom | B.Ü. | Vizsgadíj összesen | |
"AM" | 14 éves kortól | 26 000 Ft | ---- | 11 óra | 2 500 Ft | 27 500 Ft | 53 500 Ft | 4 600 Ft | 3 600 Ft | 3 600 Ft | ---- | 11 800 Ft |
"A1" | 16 éves kortól "B" jogosítvány nélkül | 35 000 Ft | ---- | 17 óra | 2 700 Ft | 45 900 Ft | 80 900 Ft | 4 600 Ft | 4 700 Ft | 11 000 Ft | ---- | 20 300 Ft |
"B" kategóriás jogosítvánnyal könnyítetten | 20 000 Ft | ---- | 3 óra | 25 000 Ft | 45 000 Ft | 4 600 Ft | ---- | 11 000 Ft | ---- | 15 600 Ft | ||
"A2" | 18 éves kortól előképzettség nélkül | 35 000 Ft | ---- | 17 óra | 3 200 Ft | 54 400 Ft | 89 400 Ft | 4 600 Ft | 4 700 Ft | 11 000 Ft | ---- | 20 300 Ft |
18 éves kortól 2 éven belül szerzett "A1"-gyel | ---- | ---- | 13 óra | 54 600 Ft | 54 600 Ft | ---- | 4 700 Ft | 11 000 Ft | ---- | 15 700 Ft | ||
18 éves kortól 2 éven túl szerzett "A1"-gyel | 20 000 Ft | ---- | 9 óra | 37 800 Ft | 57 800 Ft | 4 600 Ft | 4 700 Ft | 11 000 Ft | ---- | 20 300 Ft | ||
"A" | 24 éves kortól előképzettség nélkül | 35 000 Ft | ---- | 27 óra | 3 500 Ft | 94 500 Ft | 129 500 Ft | 4 600 Ft | 4 700 Ft | 11 000 Ft | ---- | 20 300 Ft |
24 éves kortól 2 éven belül szerzett "Akorl";" A2"-vel |
---- | ---- | 13 óra | 58 500 Ft | 58 500 Ft | ---- | 4 700 Ft | 11 000 Ft | ---- | 15 700 Ft | ||
20 éves kortól 2 éven túl szerzett "Akorl"; "A2"-vel | 20 000 Ft | ---- | 9 óra | 40 500 Ft | 60 500 Ft | 4 600 Ft | 4 700 Ft | 11 000 Ft | ---- | 20 300 Ft | ||
24 éves kortól 2 éven belül szerzett "A1"-gyel | ---- | ---- | 17 óra | 76 500 Ft | 76 500 Ft | ---- | 4 700 Ft | 11 000 Ft | ---- | 15 700 Ft | ||
24 éves kortól 2 éven túl szerzett "A1"-gyel | 20 000 Ft | ---- | 11 óra | 49 500 Ft | 69 500 Ft | 4 600 Ft | 4 700 Ft | 11 000 Ft | ---- | 20 300 Ft | ||
"B" | 17 éves kortól | 44 000 Ft | ---- | 30 óra | 4 500 Ft | 135 000 Ft | 179 000 Ft | 4 600 Ft | ---- | 11 000 Ft | ---- | 15 600 Ft |
"C" | 18 éves kortól | 53 000 Ft | 18 000 Ft | 30 óra | 6 400 Ft |
192 000 Ft |
263 000 Ft |
13 800 Ft | 3 500 Ft | 11 000 Ft | 4 400 Ft | 32 700 Ft |
"C+E" | 18 éves kortól | 35 000 Ft | 9 000 Ft | 15 óra |
7 600 Ft |
114 000 Ft |
158 000 Ft |
9 200 Ft | 3 500 Ft | 11 000 Ft | 4 400 Ft | 28 100 Ft |
A tandíjakra részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Az árak tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk. A megadott gyakorlati óraszámok a vizsgaórát tartalmazzák | ||||||||||||
Érvényes : 2018. 12. 03-tól visszavonásig | ||||||||||||
Fk. nyilv. szám: 08-0017-05 |